出差处理:
序号 | 测试点 | 输入数据或信息 | 期望输出 | 结论 |
添加出差记录 | 卡号、人员、批准人、班别、出差原因、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 | |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
批量添加出差记录 | 部门、批准人、出差原因、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 | |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
修改出差记录 | 卡号、人员、批准人、班别、出差原因、时间等按规定格式修改,然后保存 | 修改成功 | 通过 | |
修改一项或多项为空,或修改为、%¥*之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
4. | 删除出差记录 | 选择要删除的记录。点击“删除”按钮 | 删除成功 | 通过 |
5. | 查询出差记录 | 填写要查询的人员范围信息 | 查出相应结果 | 通过 |
6. | 导出出差记录 | 选择文件保存的路径,和文件名 | 生成输出文件 | 通过 |
7. | 打印出差记录 | 点击“打印”按钮 | 打印成功 | 通过 |
外勤处理
序号 | 测试点 | 输入数据或信息 | 期望输出 | 结论 |
1. | 添加外勤记录 | 卡号、人员、批准人、班别、公出事由、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
2. | 批量添加外勤记录 | 部门、批准人、公出事由、时间等按规定格式修改,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
3. | 修改外勤记录 | 卡号、人员、批准人、班别、公出事由、时间等按规定格式修改,然后保存 | 修改成功 | 通过 |
修改一项或多项为空,或修改为、%¥*之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
4. | 删除外勤记录 | 选择要删除的记录。点击“删除”按钮 | 删除成功 | 通过 |
5. | 查询外勤记录 | 填写要查询的人员范围信息 | 查出相应结果 | 通过 |
6. | 导出外勤记录 | 选择文件保存的路径,和文件名 | 生成输出文件 | 通过 |
7. | 打印外勤记录 | 点击“打印”按钮 | 打印成功 | 通过 |
加班处理
序号 | 测试点 | 输入数据或信息 | 期望输出 | 结论 |
1. | 添加个人加班记录 | 卡号、人员、加班类别、加班原因、批准人、班别、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
2. | 批量添加个人加班记录 | 部门、批准人、加班原因、加班类别、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
3. | 修改个人加班记录 | 卡号、人员、批准人、班别、加班原因、加班类别、时间等按规定格式修改,然后保存 | 修改成功 | 通过 |
修改一项或多项为空,或修改为、%¥*之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
4. | 删除个人加班记录 | 选择要删除的记录,点击“删除”按钮 | 删除成功 | 通过 |
5. | 查询个人加班记录 | 填写要查询的人员范围信息 | 查出相应结果 | 通过 |
6. | 导出个人加班记录 | 选择文件保存的路径,和文件名 | 生成输出文件 | 通过 |
7. | 打印个人加班记录 | 点击“打印”按钮 | 打印成功 | 通过 |
8. | 添加集体加班记录 | 部门、批准人、加班原因、加班类别、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
9. | 添加加班分配记录 | 部门、下班后延后时间、勾选公休日是否判断自动加班,点“保存” | 加班分配成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
查询分配记录 | 填写要查询的人员范围信息 | 查出相应结果 | 通过 | |
删除加班分配记录 | 选择要删除的记录,点击“删除”按钮 | 删除成功 | 通过 | |
导出加班分配记录 | 选择文件保存的路径,和文件名 | 生成输出文件 | 通过 | |
打印加班分配记录 | 点击“打印”按钮 | 打印成功 | 通过 |
旷工处理
序号 | 测试点 | 输入数据或信息 | 期望输出 | 结论 |
1. | 添加旷工记录 | 卡号、人员、班别、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或填写%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
2. | 批量添加旷工记录 | 部门、时间等按规定格式输入,然后保存 | 保存成功 | 通过 |
部门、时间没有按规定格式输入,然后保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
3. | 修改旷工记录 | 卡号、人员、班别、时间等按规定格式修改,然后保存 | 修改成功 | 通过 |
将一项或多项为空,或修改为%¥.之类的字符和长字符串,直接保存 | 系统提示相应错误 | 通过 | ||
4. | 查询旷工记录 | 填写要查询的人员范围信息 | 查出相应结果 | 通过 |
5. | 删除旷工记录 | 选择要删除的记录,点“删除”按钮 | 删除成功 | 通过 |
6. | 导出旷工记录 | 选择文件保存的路径,和文件名 | 生成输出文件 | 通过 |
7. | 打印旷工记录 | 点击“打印”按钮 | 打印成功 | 通过 |

