Rule:划分等价类
User Description可随意添加,添加后不可更改;
Condition为Combo选择(>,<,=,<=,>=,If not X then >=Y,If not X then <=Y);
条件 | 输入数据 | 有效等价类 | 无效等价类 |
>,<,=,<=,>= | (1)数字(含正负) | (2)非数字 (3)以“0”开头的非小数数字 (4)以逗号分隔的数字 | |
If not X then >=Y或 If not X then <=Y | (5)以逗号分隔的数字(eg:…,…) (6)带双逗号的数字 (eg:…,…,) | (7)非数字 (8)以“0”开头的非小数数字 (9) 不合格的小数 |
条件 | 测试数据 | 期望结果 | 测试范围 |
>,<,=,<=,>= | -5 | 输入有效 | (1) |
-2.6 | |||
0 | |||
0.6 | |||
8 | |||
20.8 | |||
& | (2) | ||
(2) | |||
1,2 | (4) | ||
001 | (3) | ||
-01 | (3) | ||
01.2 | (3) | ||
If not X then >=Y 或 If not X then <=Y | 100,200 | 输入有效 | (5) |
100,200, | (6) | ||
d,d | (7) | ||
2,d | |||
d,2, | |||
@,1 | |||
0,-01 | (8) | ||
0.,1 | (9) | ||
25.,66 |
