流程 | 任务 | 工具 | 产出 | 备注 | |||
名称 | 存储路径 | 版本 | 文档 | 涉及 | |||
计划 | 制定测试计划大纲 | 系统测试计划大纲 | 人员时间安排 | ||||
需求 | 理解,验证需求 | TD,RM | 需求树 | 相关名词解释… | 这个阶段今后争取测试人员更多的介入到需求调研中 | ||
设计需求树 | TD | 用例 | |||||
设计 | 开发环境搭建 | ||||||
设计用例树 | 只是形成树状结构,而不添加具体步骤 | ||||||
编码 | 系统构建 | FB,VSS | 构建策略 | 包括购建策略,系统环境配置 | 该任务应该在设计完成之后就启动,主要是环境的搭配。在系统可编译就应该开始启动了,一直实施至系统测试提交截至 | ||
系统框架了解(从代码层面) | |||||||
系统测试计划编写 | 系统测试计划 | 测试策略,时间调整 | |||||
里程碑测试(帮测,任务带版本) | TD | 各个版本的缺陷分析 | |||||
设计测试用例步骤 | TD | 安排在里程碑测试之后,主要是使测试人员足够的了解系统之后进行用例步骤设计 | |||||
系统测试 | TD,LR,WR... | 缺陷分析 | 将需求变更作为附件 | 每个版本测试之后形成 | |||
系统测试报告 | 功能,性能,综合评估 | 最后一次系统测试时候形成 | |||||
数据测试 | TD | 涉及内容还需要进一步讨论 | 纯数据测试,测试缺陷直接记录在数据组TD中,数据拟在进行最后一次里程碑测试之后提交 | ||||
数据联测 | TD | 使用真实数据对系统进行检查 | |||||
需求及用例维护总结 | TD | 需求,用例树 | 结合测试的情况对相关的名词,临界值以及定义的说明 | 应该在每个正式版本测试进行中或者完成之后进行一次 | |||
发布 | 安装程序制作 | 系统打包配置说明 | |||||
安装程序测试 | 该任务考虑由技术支持人员做最终确认测试。 | ||||||
总结 | 测试工作总结 | 测试工作总结报告 | 测试,构建以及安装程序制作的经验。。。 | ||||
更新知识库 | 涉及内容还需要进一步讨论 | 按所属类型贡献每个项目测试工作资总结中的经验。更新TD模版 | |||||
优先级设置原则
高级:大部分是目前已经在测试中执行的任务,只是需要定义名称,梳理时间流程。
中级:对目前的测试工作有推动或者加强的工作,
低级:
1. 测试一些辅助性工作,其实测试工作中也在做,只是没有特别提出来作为一个任务来定义的
2. 牵涉到测试人员之外的人员需要完成的工作
